聯(lián)系電話 18217777117
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱系列 > 可程式恒溫恒濕試驗箱 > JW-TH-306MD上海恒溫恒濕試驗箱批發(fā)
                            
簡要描述:上海恒溫恒濕試驗箱&浙江恒溫恒濕試驗箱&江蘇恒溫恒濕試驗箱&杭州恒溫恒濕試驗箱&溫州恒溫恒濕試驗箱&寧波恒溫恒濕試驗箱&南京恒溫恒濕試驗箱&蘇州恒溫恒濕試驗箱&無錫恒溫恒濕試驗箱&常州恒溫恒濕試驗箱&恒溫恒濕試驗箱價格#恒溫恒濕試驗箱廠家#小型恒溫恒濕試驗箱#恒溫恒濕試驗箱作用
產(chǎn)品型號:JW-TH-306MD
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-25
訪  問  量:1701產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細(xì)介紹
JW-100D上海高低溫濕熱交變試驗箱、浙江高低溫濕熱交變試驗箱、江蘇高低溫濕熱交變試驗箱4006306773;;60496773; 。本產(chǎn)品適合于汽車、電子、汽車部件、連接器、、兵器、航空、航天等行業(yè),適合試驗:高溫高濕、低溫高濕、低溫低濕、高溫低濕等試驗。
本機可選擇中文或英文液晶顯示觸控式屏幕畫面,操作簡單,程序編輯容易??娠@示完整的系統(tǒng)操作狀況相關(guān)數(shù)據(jù)、執(zhí)行及設(shè)定程序曲線。運轉(zhuǎn)中發(fā)生異常狀況,屏幕即刻自動顯示故障原因及提供排除故障方法技術(shù)參數(shù)
|              性能指標(biāo)              |                          溫度范圍              |                          0℃~150℃              |         ||||
|              濕度范圍              |                          30%~98%R.H              |         |||||
|              恒溫波動度              |                          ±0.5℃              |         |||||
|              溫度分辨率              |                          0.1℃              |         |||||
|              控制系統(tǒng)              |                          控制器              |                          巨為儀器采用韓國進口“JOOWAY880”高精度觸摸屏溫濕度控制儀表              |         ||||
|              加熱系統(tǒng)              |                          全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器              |         |||||
|              試驗時間              |                          0~9999小時              |         |||||
|              循環(huán)系統(tǒng)              |                          耐高低溫低噪音電機、多葉式離心風(fēng)輪              |         |||||
|              安全保護              |                          漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護              |         |||||
|              外箱材質(zhì)              |                          優(yōu)質(zhì)A3防靜電噴塑鋼板/SUS304不銹鋼板              |         |||||
|              內(nèi)箱材質(zhì)              |                          優(yōu)質(zhì)SUS304鏡面不銹鋼板              |         |||||
|              電源電壓              |                          AC380V / 50Hz三相五線制              |         |||||
|              注:1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負(fù)載條件下測得             2、巨為儀器可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型“恒溫恒濕試驗室”              |         ||||||
|              容積(單位:L)              |                          工作室尺寸(D*W*H)mm              |                          外型尺寸(D*W*H)mm              |         
|              JW-TH-100A/B/C/D/E              |                          450×450×500              |                          1200×1000×1650              |         
|              JW-TH-225A/B/C/D/E              |                          500×600×750              |                          1300×1150×1900              |         
|              JW-TH-500A/B/C/D/E              |                          700×800×900              |                          1450×1400×2100              |         
|              JW-TH-800A/B/C/D/E              |                          800×1000×1000              |                          1550×1600×2250              |         
|              JW-TH-1000A/B/C/D/E              |                          1000×1000×1000              |                          1850×1600×2250              |         
JW-100D上海高低溫濕熱交變試驗箱、浙江高低溫濕熱交變試驗箱、江蘇高低溫濕熱交變試驗箱4006306773;;60496773; 。本產(chǎn)品適合于汽車、電子、汽車部件、連接器、、兵器、航空、航天等行業(yè),適合試驗:高溫高濕、低溫高濕、低溫低濕、高溫低濕等試驗。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃